Informes
Estados financieros operadora
Trimestrales
Mostrando del 1 al 9 de 51 informes
Anuales
Descripción | Tamaño | Tipo | |
---|---|---|---|
Estados Financieros Anual 2016 | 59 KB | ||
Estados Financieros Anual 2015 | 66 KB | ||
Estados Financieros Anual 2014 | 45 KB | ||
Estados Financieros Anual 2013 | 44 KB | ||
Estados Financieros Anual 2012 | 40 KB | ||
Estados Financieros Anual 2011 | 40 KB | ||
Estados Financieros Anual 2010 | 40 KB |
Mostrando del 1 al 7 de 7 informes
Dictamen
Descripción | Tamaño | Tipo | |
---|---|---|---|
Estados Financieros Dictaminados 2017 | 16165 KB | ||
Estados Financieros Dictaminados 2016 | 14962 KB | ||
Estados Financieros Dictaminados 2015 | 9799 KB | ||
Estados Financieros Dictaminados 2009 | 1425 KB | ||
Estados Financieros Dictaminados 2008 | 1499 KB |
Mostrando del 1 al 5 de 5 informes
Razonabilidad Estados Financieros
Descripción | Tamaño | Tipo | |
---|---|---|---|
Opiniones Art 104 Operadora 2016 | 10786 KB |
Mostrando del 1 al 1 de 1 informes
Estados financieros fondos
Trimestrales Fondos
Mostrando del 1 al 9 de 168 informes
Dictaminados Fondos
Descripción | Tamaño | Tipo | |
---|---|---|---|
PRGLOB EEFF 2016 | 202 KB | ||
PRINFGU EEFF 2016 | 230 KB | ||
PRINFMP EEFF 2016 | 243 KB | ||
PRINFTR EEFF 2016 | 206 KB | ||
PRINGLP EEFF 2016 | 219 KB | ||
PRINLS1 EEFF 2016 | 238 KB | ||
PRINLS2 EEFF 2016 | 227 KB | ||
PRINLS3 EEFF 2016 | 220 KB | ||
PRINMAS EEFF 2016 | 239 KB |
Mostrando del 1 al 9 de 24 informes
Riesgos
Riesgos
Descripción | Tamaño | Tipo | |
---|---|---|---|
Informe de Riesgos Principal Fondos de Inversión 2017 | 886 KB | ||
Informe de Riesgos Principal Fondos de Inversión 2016 | 956 KB | ||
Informe de Riesgos Principal Fondos de Inversión 2015 | 947 KB | ||
Resumen de Riesgos Junio 2015 | 1020 KB | ||
Riesgos_2007 | 95 KB |
Mostrando del 1 al 5 de 5 informes